Performance da rede
Ranking de performance
Comparativo por execução da meta em Jan–Jun de 2026.
Canal
Classificação por Δ% de faturamento
Orçado, realizado e variação de faturamento, TC e TM · Canal Total.
| # / Unidade | Faturamento | TC Pedidos | Ticket Médio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orçado | Realizado | Δ% | Orçado | Realizado | Δ% | Orçado | Realizado | Δ% | |
| 1RDB | R$ 23.829.058 | R$ 23.383.528 | -1,9% | 85.887 | 80.650 | -6,1% | R$ 277,45 | R$ 289,94 | +4,5% |
| 2Rio Sul | R$ 14.325.231 | R$ 14.043.317 | -2,0% | 57.362 | 54.221 | -5,5% | R$ 249,73 | R$ 259,00 | +3,7% |
| 3Fashion Mall | R$ 9.372.112 | R$ 8.902.525 | -5,0% | 35.698 | 33.518 | -6,1% | R$ 262,54 | R$ 265,60 | +1,2% |
| 4Icaraí | R$ 9.756.961 | R$ 9.223.839 | -5,5% | 36.803 | 34.209 | -7,0% | R$ 265,11 | R$ 269,63 | +1,7% |
| 5Botafogo | R$ 8.367.806 | R$ 7.811.282 | -6,7% | 38.941 | 35.627 | -8,5% | R$ 214,88 | R$ 219,25 | +2,0% |
| 6RDL | R$ 11.635.791 | R$ 10.821.580 | -7,0% | 46.891 | 43.170 | -7,9% | R$ 248,15 | R$ 250,67 | +1,0% |
| 7Ipanema | R$ 15.172.510 | R$ 13.671.025 | -9,9% | 53.905 | 48.925 | -9,2% | R$ 281,47 | R$ 279,43 | -0,7% |
| 8Brasília | R$ 10.156.887 | R$ 8.815.847 | -13,2% | 35.490 | 31.711 | -10,6% | R$ 286,19 | R$ 278,01 | -2,9% |
| 9Tijuca | R$ 9.903.817 | R$ 7.758.403 | -21,7% | 45.201 | 35.051 | -22,5% | R$ 219,11 | R$ 221,35 | +1,0% |
| 10SP Vila Madalena | R$ 8.938.933 | R$ 6.837.649 | -23,5% | 28.749 | 21.753 | -24,3% | R$ 310,93 | R$ 314,33 | +1,1% |
| 11SP Beyond | R$ 880.000 | R$ 247.094 | -71,9% | 2.847 | 871 | -69,4% | R$ 309,10 | R$ 283,69 | -8,2% |
Orçado vs realizado de faturamento
Comparativo do canal selecionado, seguindo a ordem do ranking.